Прайс-лист
Прайс-лист на общестроительные работы от 01.01.2021 г.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство и монтаж стропильно - мауэрлатной группы | м2 | 500 |
2 | Изготовление и монтаж металлических несущих элементов кровельной системы с грунтовкой и гидроизоляцией мест примыканий | кг. | 60 |
3 | Настил обрешетки разреженной (под металлочерепицу, профлист, битумный лист) | м2 | 150 |
4 | Настил обрешетки разреженной (под натуральную черепицу) | м2 | 150 |
5 | Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) | м2 | 150 |
6 | Монтаж сплошной обрешетки (обрезная доска) | м2 | 180 |
7 | Монтаж черновой подшивки потолка (нижняя обрешетка) | м2 | 120 |
8 | Обработка огнезащитным (биозащитным) составом (Пирилакс 3000) на 2 раза | м2 | 120 |
9 | Монтаж кровельного покрытия - металлочерепица | м2 | 250 |
10 | Монтаж кровельного покрытия - композитная металлочерепица | м2 | 800 |
11 | Монтаж кровельного покрытия - битумная черепица (мягкая кровля) | м2 | 800 |
12 | Монтаж сплошного настила ендовы | м.п. | 70 |
13 | Подшивка чернового потолка, доска толщ. 25мм. | м2 | 120 |
14 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 50 |
15 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 50 |
16 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 70 |
17 | Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 120 |
18 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 200 |
19 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 100 |
20 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 400 |
21 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 450 |
22 | Монтаж доборных элементов (ендовы) | м.п. | 150 |
23 | Монтаж доборных элементов (карнизная металлическая планка) | м.п. | 150 |
24 | Монтаж доборных элементов (коньковая планка) | м.п. | 150 |
25 | Монтаж доборных элементов (фронтонная металлическая планка) | м.п. | 100 |
26 | Монтаж доборных элементов (уплотнитель конька) | м.п. | 100 |
27 | Монтаж доборных элементов (уплотнитель карниза) | м.п. | 100 |
28 | Настил подкладочного ковра ендовы | м2 | 150 |
29 | Монтаж кровельного проходного элемента | шт. | 400 |
30 | Монтаж коньковых аэраторов | шт. | 350 |
31 | Отделка печной трубы гладким листом | от 700 | |
32 | Монтаж планок снегозадержания (металлочерепица) | шт. | 150 |
33 | Монтаж мягкой кровли | м2 | 450 |
34 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50 |
35 | Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 350 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | |||
36 | Монтаж, демонтаж передвижных лесов | м2 | 100 |
37 | Косметический ремонт штукатурного фасада. Состав работ: установка лесов, очистка от пыли и краски, расшивка и заделка трещин, шпатлевка, грунтовка, окраска за 2 раза | м2 | от 750 |
38 | Средний ремонт штукатурного фасада. Состав работ: установка лесов, очистка поверхности от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 20%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | м2 | от 950 |
39 | Капитальный ремонт штукатурного фасада с частичной отбивкой штукатурки. Состав работ: установка лесов, очистка поверхности от пыли и отслаивающейся краски, частичный ремонт штукатурки стен и откосов (до 40%), расшивка и заделка трещин в стенах, шпатлевка стен по сетке, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | м2 | от 1250 |
40 | Капитальный ремонт штукатурного фасада с полной отбивкой штукатурки (от 1700 до 1900 руб.). Состав работ: установка лесов, отбивка старой штукатурки, оштукатуривание стен и откосов цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | м2 | от 1300 |
41 | Устройство штукатурного фасада при новом строительстве. Состав работ: установка лесов, крепление штукатурной стальной сетки, оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором, шпатлевка стен, грунтовка стен, окраска фасада за 2 раза | м2 | 1650 |
42 | Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия. Состав работ: установка строительных лесов, промывка поверхности фасада, крепление плитного утеплителя на клей и дюбеля, устройство клеевого слоя за 2 раза с армированием сеткой из стекловолокна, нанесение цветной декоративной штукатурки | м2 | 1650 |
43 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 2100 |
44 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м2 | 2500 |
45 | Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 2800 |
46 | Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой лесов) | м2 | 450 |
47 | Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 800 |
48 | Герметизация швов без вскрытия | м.п. | 120 |
49 | Герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | м.п. | 180 |
50 | Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | м.п. | 250 |
51 | Монтаж обрешетки | м2 | 150 |
52 | Монтаж сайдинга по обрешетке или ровной поверхности | м2 | 300 |
53 | Устройство гидроизоляции / ветрозащиты | м2 | 80 |
54 | Утепление 50 мм | м2 | 80 |
55 | Утепление 100 мм | м2 | 160 |
56 | Утепление 150 мм | м2 | 240 |
57 | Монтаж плитного утеплителя на клей и дюбеля (слой) | м2 | 120 |
58 | Мойка фасадов перед работами | м2 | 40 |
59 | Очистка шелушащейся краски с фасада вручную (выборочные участки) | м2 | 60 |
60 | Отбивка старой отслаивающейся штукатурки (выборочные участки) | м2 | 100 |
61 | Ремонт трещин с расшивкой | м2 | 120 |
62 | Выборочная штукатурка (менее 3 м. кв.) | м2 | от 400 |
63 | Сплошная штукатурка (более 3 м. кв.) | м2 | от 350 |
64 | Пристреливание сетки и штукатурка по металлической сетке | м2 | 550 |
65 | Штукатурка карнизов (шир. 500 мм) | м.п. | 400 |
66 | Штукатурка оконных откосов (шир. до 200 мм) | м.п. | 250 |
67 | Восстановительная шпатлевка отдельными местами | м2 | 180 |
68 | Монтаж стекловолокнистой сетки | м2 | 120 |
69 | Сплошная шпатлевка (слой) | м2 | 150 |
70 | Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (за 2 слоя) | м2 | 250 |
71 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 400 |
72 | Грунтовка поверхности фасада | м2 | 40 |
73 | Покраска фасада в 1 цвет (цена за слой) | м2 | 60 |
74 | Покраска в несколько цветов (цена за слой) | м2 | 120 |
75 | Покраска оконных рам (цена за слой) | м.п. | 50 |
76 | Покраска сложных архитектурных элементов (лепнина) | м.п. | 150 |
77 | Установка подоконных отливов из оцинкованной стали | м.п. | 150 |
78 | Установка цокольных отливов | м.п. | 150 |
79 | Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | м.п. | 250 |
ДЕРЕВЯННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
80 | Монтаж срубов из бруса | м3 | от 4500 |
81 | Монтаж срубов из бревна | м3 | от 6500 |
82 | Острожка бруса | м3 | 200 |
83 | Пропитка бруса антисептиком на 1 раз | м2 | 50 |
84 | Укладка лаг без настила полов | м2 | 200 |
85 | Устройство чернового пола | м2 | 250 |
86 | Устройство чернового потолка | м2 | 300 |
87 | Настил дощатого покрытия из половой доски | м2 | 350 |
88 | Настил дощатого покрытия из досок | м2 | 250 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
89 | Разработка грунта вручную | м3 | 1200 |
90 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 550 |
91 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом | м3 | 450 |
92 | Демонтаж стен кирпичных (долбление) | м3 | 2500 |
93 | Демонтаж стен бетонных (долбление) | м3 | 5000 |
94 | Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от 2000/200 |
95 | Снятие штукатурки | м2 | 60 |
96 | Устройство проёмов в кирпиче (не несущ.) | м2 | 1800 |
97 | Устройство проёмов в кирпиче (несущ) | м2 | 2200 |
98 | Устройство проёмов в бетоне (не несущ.) | м2 | 2500 |
99 | Устройство проёмов в бетоне (несущ.) | м2 | 3000 |
100 | Демонтаж оконного (дверного) блока | шт | 200 |
101 | Демонтаж стен (сибит, газобетон, гипсолитов., ГК,ГВ.) | м2 | 300 |
102 | Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 1300 |
103 | Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 2500 |
104 | Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 120 |
105 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | 5% от СМР | |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
СТЕНЫ | |||
106 | Кладка кирпичных перегородок (в ½ кирпича) | м2 | 400 |
107 | Кладка перегородок из паза - гребневых плит | м2 | 350 |
108 | Кладка перегородок из сибита | шт. | 70 |
109 | Выравнивание стен ГКЛ на клее | м2 | 250 |
110 | Окрашивание стен (2 слоя) | м2 | 150 |
111 | Гидроизоляция стен | м2 | 100 |
112 | Грунтовка стен | м2 | 40 |
113 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой по каркасу | м2 | 280 |
114 | Монтаж перегородки из ГКЛ | м2 | от 350 |
115 | Оклейка паутинкой | м2 | 80 |
116 | Окраска радиатора отопления | секц. | 50 |
117 | Окраска труб | м.п. | 60 |
118 | Штукатурка стен по маякам | м2 | от 300 |
119 | Штукатурка стен без маяков | м2 | от 250 |
120 | Штукатурка стен сложной формы | м2 | от 500 |
121 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 170 |
122 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 400 |
123 | Наклейка пробкового покрытия | м2 | 250 |
124 | Наклейка обоев бумажных, виниловых | м2 | от 110 |
125 | Жидкие обои | м2 | 200 |
126 | Стеклообои | м2 | 200 |
127 | Текстурные обои | м2 | 250 |
128 | Флизилиновые обои | м2 | 200 |
129 | Декоративная штукатурка | м2 | от 350 |
130 | Покраска декоративной штукатурки | м2 | 150 |
131 | Установка малярных уголков | м.п. | 20 |
132 | Установка люка канализации | шт. | 350 |
133 | Наклейка керамической плитки | м2 | от 350 |
134 | Затирка швов | м2 | 60 |
135 | Мозаика | м2 | от 800 |
136 | Мраморная плитка в стык | м2 | от 1200 |
137 | Мраморная плитка (шов 2-5 мм) | м2 | от 1300 |
138 | Натуральный камень | м2 | от 1000 |
139 | Плитка под камень | м2 | от 700 |
140 | Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 300 |
141 | Облицовка стен деревянной, ПВХ вагонкой | м2 | 300 |
142 | Покраска деревянной вагонки лаком | м2 | 230 |
143 | Тепло - шумоизоляция 5 см | м2 | 150 |
ПОТОЛОК | |||
144 | Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м2 | 45 |
145 | Шлифовка потолка 1 раз | м2 | 30 |
146 | Грунтование потолка 1 раз (грунт, бетоноконтакт) | м2 | 50 |
147 | Армирование сетью малярной (паутинка) | м2 | 80 |
148 | Штукатурка потолков | м2 | 300 |
149 | Штукатурка потолков по маякам | м2 | 450 |
150 | Шпаклёвка потолка 1 слой | м2 | 100 |
151 | Шпаклёвка потолка 2 слоя | м2 | 150 |
152 | Шпаклёвка потолка 3 слоя | м2 | 200 |
153 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 170 |
154 | Покраска потолка водоэмульсионной краской (3 слоя) | м2 | 200 |
155 | Наклейка панелей пенопластовых на потолок (потолочных плит) | м2 | 200 |
156 | Монтаж подвесного реечного потолка | м2 | 450 |
157 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG | м2 | 200 |
158 | Монтаж потолка типа ARMSTRONG зеркального | м2 | 250 |
159 | Монтаж обрешётки для выравнивания потолка | м2 | 280 |
160 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 400 |
161 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в двух плоскостях | м2 | 500 |
162 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ с перепадом высот сложной геометр. формы | м2 | 700 |
163 | Монтаж подвесного потолка из деревянной вагонки | м2 | 300 |
164 | Монтаж багета | м.п. | 70 |
165 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 60 |
166 | Заделка рустов на потолке | м.п. | 50 |
ПОЛ | |||
167 | Устройство стяжки цементно-песчаной до 50мм | м2 | 300 |
168 | Устройство стяжки цементно-песчаной от 50мм до 100мм | м2 | 350 |
169 | Устройство стяжки цементно-песчаной более 100мм | м2 | 400 |
170 | Устройство самовыравнивающей стяжки | м2 | 230 |
171 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 60 |
172 | Грунтовка пола | м2 | 50 |
173 | Укладка линолеума коммерческого, полукоммерческого | м2 | 250 |
174 | Укладка линолеума коммерческого, полукоммерческого на клей | м2 | 350 |
175 | Проварка швов | м.п. | 70 |
176 | Укладка ковролина | м2 | 250 |
177 | Укладка ламината | м2 | 350 |
178 | Укладка паркетной доски | м2 | 450 |
179 | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 50 |
180 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 70 |
181 | Установка порожков | м.п. | 120 |
182 | Устройство лаг | м2 | 100 |
183 | Настил фанеры, ДСП | м2 | 150 |
184 | Настил доски половой | м2 | 350 |
185 | Окраска пола | м2 | 80 |
186 | Укладка плитки напольной на подготовленную поверхность | м2 | 350 |
187 | Укладка бордюрной плитки | м.п. | 150 |
188 | Укладка керамогранита 300Х300мм | м2 | 350 |
189 | Укладка керамогранита 400Х400мм | м2 | 450 |
190 | Укладка керамогранита 600Х600мм | м2 | 500 |
191 | Затирка плитки | м2 | 60 |
192 | Устройство пароизоляции | м2 | 60 |
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | |||
193 | Установка дверей из ДВП (экономкласс) | шт. | от 1000 |
194 | Установка дверей из массива и шпонированных | шт. | от 1500 |
195 | Покраска дверей на 1 раз | м2 | 150 |
196 | Покраска дверей на 2 раза | м2 | 200 |
197 | Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 800 |
198 | Установка оконных блоков деревянных | м2 | 600 |
199 | Покраска оконных блоков на 1 раз | м2 | 200 |
200 | Покраска оконных блоков на 2 раза | м2 | 300 |
201 | Отделка откосов ГКЛ | м.п. | от 250 |
202 | Отделка откосов пластиковыми панелями | м.п. | от 300 |
Если у вас имеются вопросы, касающиеся стоимости общестроительных работ, вы можете задать их нашим специалистам, у которых всегда имеется актуальный прайс-лист.
Компания «СК «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» удерживает цены на общестроительные работы на доступном уровне. При этом качество выполняемых работ не страдает. Мы уверены, что сотрудничество с нами будет не только полезным, но и выгодным для вас.